#|num|weight|mean|covariance matrix|
|0|0.00575100300013|-45.4803843133 -49.3406004208 -42.4373227125|29.1987505116 32.0120365978 -13.5531072208 32.0120365978 141.447778537 -41.6471703247 -13.5531072208 -41.6471703247 68.29872318|
|1|0.0124022864235|-25.4504895237 -33.84466248 -117.490284827|75.876978839 49.8225166093 -62.7606792537 49.8225166093 92.7872105214 -100.565870751 -62.7606792537 -100.565870751 145.074390555|
|2|0.0247756047066|-26.760451955 -22.0905436813 -145.326076544|46.8340454135 4.61074814206 16.9776040479 4.61074814206 60.271038719 21.2419953692 16.9776040479 21.2419953692 49.82072135|
|3|0.0103051513052|-46.3711401372 -29.9498297598 -76.6217204514|43.9508914782 -16.1311879359 -29.3462963558 -16.1311879359 68.7429260803 45.8163425737 -29.3462963558 45.8163425737 130.52124551|
|4|0.0241659526612|-65.5569747063 -46.4167354103 -56.952939296|43.3344806074 -25.3850452907 17.6946989445 -25.3850452907 51.9599285762 -0.917534826272 17.6946989445 -0.917534826272 37.9685186398|
|5|0.00138482127728|-45.1101287228 -63.7493022493 -48.4365830701|42.9353937563 -4.06292872001 -5.52659265142 -4.06292872001 55.2576527875 -7.83893722114 -5.52659265142 -7.83893722114 115.608428193|
|6|0.0384628844167|-53.4554863743 -63.0147756025 -99.5860894111|45.3232398575 -13.0255253186 23.2849287469 -13.0255253186 48.6442709046 -18.3765296162 23.2849287469 -18.3765296162 86.047366039|
|7|0.030666340333|-60.7594885164 -18.6069047677 -79.0367339977|45.4165039557 5.12362814768 -15.478219476 5.12362814768 70.2511526487 -4.67075562016 -15.478219476 -4.67075562016 36.0379788565|
|8|0.0246739062813|-50.3518980865 -76.3731028886 -26.0742944871|26.3764381463 -7.85023815975 6.32616040558 -7.85023815975 89.147516718 -10.3185270257 6.32616040558 -10.3185270257 22.7178497249|
|9|0.0283921932535|-35.5306409803 -26.3465733407 -38.9537686092|35.52677075 -13.8727050467 -2.33043093031 -13.8727050467 80.0524023302 -3.12178396404 -2.33043093031 -3.12178396404 27.4881864312|
|10|0.0226562444806|-34.5176074962 -25.6517326026 -100.318689547|33.8002862365 12.2838409607 -19.2971829806 12.2838409607 56.1627557592 -42.087779048 -19.2971829806 -42.087779048 85.4503300161|
|11|0.0231509619777|-59.6758627113 -35.5890475488 -64.6691834824|47.2798607198 11.3733598031 3.50760137307 11.3733598031 121.876778014 25.7068668206 3.50760137307 25.7068668206 60.5900972849|
|12|0.018023389786|-58.2894787342 -60.8075564016 -120.371176594|71.3235905279 -7.30446470991 -43.9074013643 -7.30446470991 27.74917209 -5.62075325542 -43.9074013643 -5.62075325542 51.5522051124|
|13|0.0220601667068|-40.0255083872 -62.6432513585 -24.3190669566|55.8623327943 -27.6085829205 5.13654803256 -27.6085829205 48.7823758589 -21.8243251744 5.13654803256 -21.8243251744 38.986587483|
|14|0.0279112403667|-47.545405053 -12.177384061 -53.3605263128|104.886460839 -22.7273084196 22.7194302099 -22.7273084196 35.3585022843 -9.26087868822 22.7194302099 -9.26087868822 43.1850528387|
|15|0.01666919595|-31.5548385352 -63.462230242 -65.7455724468|61.6070732525 -42.6556455679 -48.881098894 -42.6556455679 52.9068031092 53.2428783771 -48.881098894 53.2428783771 86.7489043473|
|16|0.00574486234808|-26.2635443503 -28.8980310513 -117.785899297|44.9432304092 15.8496910669 -40.0183728931 15.8496910669 71.4434699182 -46.3587492605 -40.0183728931 -46.3587492605 148.690696178|
|17|0.0293150747882|-55.8435123914 -24.1113613771 -52.4600129678|66.3331198311 -7.49035017013 15.8108359336 -7.49035017013 62.4778077502 16.5534673333 15.8108359336 16.5534673333 37.7039471009|
|18|0.0284113531475|-24.3654313231 -37.4040425367 -135.638238492|28.2026892647 -1.87924519807 7.03855451734 -1.87924519807 38.273945318 -39.4412284694 7.03855451734 -39.4412284694 128.03074419|
|19|0.0010529234634|-45.8895439192 -52.536457525 -42.9065183637|33.5738144448 33.0301108952 -20.2900307621 33.0301108952 109.121716805 -39.554650899 -20.2900307621 -39.554650899 97.6060020198|
|20|0.0105274498|-58.392659641 -36.403488582 -71.2191500445|39.6746920027 18.4653139639 2.77815040997 18.4653139639 110.220220543 -13.8461966934 2.77815040997 -13.8461966934 62.2833195407|
|21|0.00163046629242|-58.4809266073 -36.9756446501 -68.1440734238|45.3489314826 17.7775049857 6.46841184962 17.7775049857 123.324635824 5.74491965403 6.46841184962 5.74491965403 66.3976261251|
|22|0.0226675875084|-18.6630320438 -55.9026792503 -91.7913463366|48.1860445653 32.6904750151 -33.8929061932 32.6904750151 74.8120209481 -32.7041154001 -33.8929061932 -32.7041154001 55.9454079192|
|23|0.0117071468021|-32.1418969119 -24.5561987195 -121.76956312|49.6342357218 -18.3879925647 -4.81462488556 -18.3879925647 128.897070616 18.489675247 -4.81462488556 18.489675247 35.4130237467|
|24|0.0290986445711|-22.4847670974 -11.4094012825 -127.342657462|48.3253070382 -16.1690773045 -39.6923534027 -16.1690773045 36.5264390166 11.797912595 -39.6923534027 11.797912595 90.8025557085|
|25|0.0405153925918|-42.9861743571 -43.5593815009 -138.741424273|29.3526742781 11.9146624578 -7.63661663794 11.9146624578 119.115653788 -47.3118040315 -7.63661663794 -47.3118040315 60.4009705687|
|26|0.017303497573|-51.1546180076 -67.4279716282 -76.799798256|54.681515393 2.31346254191 3.89384310013 2.31346254191 19.6984831663 27.4942136913 3.89384310013 27.4942136913 125.911041492|
|27|0.0307920525504|-31.0637505167 -74.7043876309 -76.0376630843|32.366771806 -11.507522396 9.4135680333 -11.507522396 25.6161675923 -0.214041736942 9.4135680333 -0.214041736942 96.6812202828|
|28|0.0196750693907|-50.2368097291 -25.7889300922 -80.6407612197|56.8221546904 -31.3891510674 -18.5120887536 -31.3891510674 96.8060659598 29.3787713595 -18.5120887536 29.3787713595 54.8196806741|
|29|0.0200292239275|-70.236014143 -64.6319456566 -87.0199617586|44.3269104591 9.75379900891 -18.2635261322 9.75379900891 44.1641965561 -13.0797896543 -18.2635261322 -13.0797896543 29.5750874695|
|30|0.00287744018437|-33.4462173254 -32.4822613943 -102.365022119|70.1260956762 17.0920717525 -78.8035445918 17.0920717525 56.939864957 -32.3530646976 -78.8035445918 -32.3530646976 180.572945661|
|31|0.0252936839855|-18.5558893767 -34.6879736127 -101.906599496|57.8664093842 -36.0316893859 -14.1969155764 -36.0316893859 61.553262556 14.0418842341 -14.1969155764 14.0418842341 32.9893473289|
|32|0.0251632121492|-53.1106099309 -53.0741942875 -68.6653901816|77.3267757426 -12.2431906466 42.928928273 -12.2431906466 68.0230371232 -14.9157826686 42.928928273 -14.9157826686 52.2800407379|
|33|0.0167743354336|-36.6763584912 -72.0582814264 -55.1865736799|54.1400319226 -1.76149110748 -2.26181483946 -1.76149110748 48.1094412619 -5.94361303489 -2.26181483946 -5.94361303489 20.1461193744|
|34|0.022504648816|-73.2117389755 -50.6734264014 -80.839799185|26.7837046223 -4.12203923671 3.80717311602 -4.12203923671 32.1108112703 -7.03707615677 3.80717311602 -7.03707615677 49.4172275458|
|35|0.0113524954356|-41.85604756 -32.5963608564 -62.9456924421|81.5376742115 -39.5812971165 13.1036317794 -39.5812971165 50.4136942887 -11.3959957693 13.1036317794 -11.3959957693 24.1981663828|
|36|0.0193679017835|-39.8917813263 -52.7247765679 -123.286646209|53.7049796975 11.1663990091 -23.4718490486 11.1663990091 31.6493747008 -9.43935910783 -23.4718490486 -9.43935910783 37.7763727149|
|37|0.0330067331769|-36.4213988977 -20.7230374667 -65.8450892562|46.586158983 5.77863538049 23.1707328848 5.77863538049 33.8688556097 15.180049479 23.1707328848 15.180049479 80.8231183466|
|38|0.0279665336931|-66.9460494443 -12.2379961652 -63.4765160992|36.4935575877 11.5783414107 7.25364136727 11.5783414107 37.1579883169 6.30540319941 7.25364136727 6.30540319941 57.8110242584|
|39|0.0114962657264|-55.1237713769 -60.0937399345 -54.9177641797|50.1802289557 -6.41743780615 59.0169821282 -6.41743780615 62.462459271 -44.792734819 59.0169821282 -44.792734819 175.009883254|
|40|0.0171286503202|-65.0571545014 -53.5459356277 -102.299152529|64.1327982781 -4.42553327628 -61.0504307673 -4.42553327628 42.9161784581 8.99760401474 -61.0504307673 8.99760401474 81.360037598|
|41|0.0324434225002|-37.0313107444 -20.8445169095 -129.889987937|39.3805083237 24.9214545839 -19.3044697664 24.9214545839 96.5732414654 28.879442213 -19.3044697664 28.879442213 87.245698468|
|42|0.0235839253595|-37.3663083385 -74.7745245483 -30.4773416078|17.2828883989 -3.93533221376 3.00816316448 -3.93533221376 42.7129256117 -6.18428729875 3.00816316448 -6.18428729875 85.0828902044|
|43|0.0211970587578|-46.6657732563 -67.8024992329 -45.8498267395|49.8163034199 -1.40600848424 -29.4763639949 -1.40600848424 32.5043510881 5.61902615234 -29.4763639949 5.61902615234 121.918003016|
|44|0.0318640440701|-41.7171197375 -42.8180456931 -46.5182978339|41.7634435099 43.430591992 -16.1662736293 43.430591992 151.069061561 -31.217992063 -16.1662736293 -31.217992063 65.1664684076|
|45|0.0120430195618|-32.0725664113 -48.240271722 -101.600797092|61.0240385275 3.30791249082 -14.5938503833 3.30791249082 46.643899621 -40.4041137463 -14.5938503833 -40.4041137463 53.6161885997|
|46|0.00994745261585|-58.6430224882 -67.5036111664 -63.4126255164|18.37554326 8.44496064244 22.91213024 8.44496064244 24.5263040274 10.9840987272 22.91213024 10.9840987272 323.166747573|
|47|0.0160770247832|-43.5803157072 -44.9435735909 -88.0091290439|24.3507439294 4.07730246264 -0.854670214046 4.07730246264 90.9965674513 -9.28024534354 -0.854670214046 -9.28024534354 25.6170412153|
|48|0.0260203268778|-28.6240957279 -46.7588621565 -91.9245109645|67.5308177092 -21.2816128524 -15.4226843964 -21.2816128524 92.3085638575 -4.79232997675 -15.4226843964 -4.79232997675 30.8420861929|
|49|0.0139697370884|-29.1031758143 -32.4818952788 -121.091464314|39.2025504121 -5.2304713679 9.45928140103 -5.2304713679 56.2008398341 -11.4295073569 9.45928140103 -11.4295073569 123.853811268|
